Бетон Минзаг
Мы осуществляем доставку бетона в посёлок Минзаг на территории «Новой Москвы».
Собственный парк автобетоносмесителей позволяет нам справляться как с большими, так и с малыми объёмами в срок.
Доставка бетона возможна круглосуточно, даже в ночное время.
Предприятие располагает значительными производственными мощностями, позволяющими выпускать 100 м3/час всех марок бетона от М100 (Б7,5) до М400 (Б30), в том числе и гидротехнических.
Для подачи бетона на высоту предлагаем аренду бетононасоса.
Товарный бетон
Марка | Класс | Используемый щебень | Цена за м³, руб. | ||
М100 | В7,5 | гравийный гранитный | 5 050 6 250 | Рассчитать | Заказать |
М150 | В10 | гравийный гранитный | 5 300 6 500 | Рассчитать | Заказать |
М200 | В15 | гравийный гранитный | 5 500 6 700 | Рассчитать | Заказать |
М250 | В20 | гравийный гранитный | 5 700 6 900 | Рассчитать | Заказать |
М300 | В22,5 | гравийный гранитный | 5 900 7 200 | Рассчитать | Заказать |
М350 | В25 | гравийный гранитный | 6 100 7 400 | Рассчитать | Заказать |
М400 | В30 | гравийный гранитный | 6 300 7 600 | Рассчитать | Заказать |
Фибра полипропиленовая | 600 руб. на 1 м³ |
Пусковая смесь | 5 300 руб. за 1 м³ |
Расчёт стоимости
Пескобетон
Марка | Класс | Цена за м³, руб. | ||
М150 | В10 | 4 900 | Рассчитать | Заказать |
М200 | В15 | 5 100 | Рассчитать | Заказать |
М250 | В20 | 5 300 | Рассчитать | Заказать |
Строительный раствор
Марка | Класс | Цена за м³, руб. | ||
М50 | В3,5 | 4 350 | Рассчитать | Заказать |
М75 | В5 | 4 550 | Рассчитать | Заказать |
М100 | В7,5 | 4 900 | Рассчитать | Заказать |
Доставка
Расстояние | Цена за кубометр, руб. |
до 5 км | 500 |
6-10 км | 550 |
11-15 км | 600 |
16-20 км | 650 |
21-25 км | 700 |
26-30 км | 750 |
31-35 км | 800 |
36-40 км | 850 |
41-50 км | 1 000 |
Расчёт стоимости
Заказать доставку