Бетон М250
| Используемый щебень | Цена за м³, руб. | ||
| гравийный гранитный | 6 800 7 350 | Рассчитать | Заказать |
| Технические характеристики |
| Прочность по сжатию: марка | М250 |
| Прочность по сжатию: класс | В20 |
| Подвижность | П2, П3, П4 |
| Морозостойкость | F150 |
| Водонепроницаемость | W6 |
Применение
Бетонная смесь М250 используется:
• при строительстве заборов, отмосток, лестниц, бетонных дорожек;
• для возведения монолитного фундамента.
Доставка
| Расстояние | Цена за машину, руб. |
| до 5 км | 6 000 |
| 6-10 км | 6 500 |
| 11-15 км | 7 000 |
| 16-20 км | 7 500 |
| 21-25 км | 8 000 |
| 26-30 км | 8 500 |
| 31-35 км | 9 000 |
| 36-40 км | 9 500 |
| 41-50 км | 11 000 |
Расчёт стоимости
Заказать доставку





