Бетон М250
| Используемый щебень | Цена за м³, руб. | ||
| гравийный гранитный | 6 100 7 350 | Рассчитать | Заказать |
| Технические характеристики |
| Прочность по сжатию: марка | М250 |
| Прочность по сжатию: класс | В20 |
| Подвижность | П2, П3, П4 |
| Морозостойкость | F150 |
| Водонепроницаемость | W6 |
Применение
Бетонная смесь М250 используется:
• при строительстве заборов, отмосток, лестниц, бетонных дорожек;
• для возведения монолитного фундамента.
Доставка
| Расстояние | Цена за кубометр, руб. |
| до 5 км | 600 |
| 6-10 км | 650 |
| 11-15 км | 700 |
| 16-20 км | 750 |
| 21-25 км | 800 |
| 26-30 км | 850 |
| 31-35 км | 900 |
| 36-40 км | 950 |
| 41-50 км | 1 100 |
Расчёт стоимости
Заказать доставку





